|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Carbon Steel | Snelheid: | 900m per minuut |
---|---|---|---|
Maximum het rollen kracht: | 1400T |
Koude Machine 1450mm AGC 900m/Min van de Koolstofstaal Walserij Rol Zes
I. technische beschrijvingen
1) Materiaal: na het inleggen van koolstofstaalrol Q195, Q215, Q235, SPCC, SPCD, SPCE, SS400
2) Inputdikte: 1.54mm breedte: 8501250mm
3) Outputdikte 0.22.0mm, breedte: 8501250mm
4) Max. rolgewicht: 25t
5) ID/OD: φ508mm/φ2000mm
II. belangrijkste onderdelen van de machine
III Belangrijkste onderdelen:
1) Ladingsauto 1 reeks
2) uncoiler 1 reeks
3) spanning leveler 1 reeks
4) juiste coiler 1 reeks
5) leegmakend auto 2 reeksen
6) voorapparaat 1 reeks
7) hoofdmolen 1 reeks
8) beweegbare dekking 1 reeks
9) broodjes veranderende auto 1 reeks
10) het veranderende apparaat van het steunbroodje 1 reeks
11) achterapparaat 1 reeks
12) linkercoiler. 1 reeks
IV specificatie van walserij: φ330/φ370/φ1150×1450mm
Maximum het rollen kracht: 14000KN
Maximum het rollen torsie: 95KN.M
Maximum het rollen snelheid: 900m/min
Het inpassen van snelheid: 18m/min
Maximum het ontrollen zich snelheid: 300m/min
Maximum het rollen snelheid: 900m/min
Het ontrollen van spanning: 70~7KN
Het rollen van spanning: 170~17KN (V<540m/min)
100~10KN (V≥540m/min)
Dia van het werkbroodje: 330~300mm
Dia van Middenbroodje: 370~340mm
Dia van steun: 1150~1100mm
Lichaamslengte van het werkbroodje: 1450mm
Het middenbroodje van de lichaamslengte o F: 1450mm
Lichaamslengte van steunbroodje: 1400mm
Transversale afstand van middenbroodje: ±250mm
Maximum open graad van het werkbroodje: 20mm
De buigende kracht van het het werkbroodje (enige positief/negtive kant): 350/210KN
Middenbroodjes buigende kracht (enig zijpositief): 350KN
Koelmiddel: emulsie
Debiet van koelmiddelensysteem: 8000L/min
Werkdruk van hydraulisch systeem:
AGC post werkdruk: 18~21Mpa
Hydraulisch systeem werkdruk (buigend broodje, transversaal saldo,): 12~18Mpa
Het algemene hydraulische drijven: 10 Mpa
Werkmethode: staal in rol het omkeerbare rollen
Elektrische capaciteit:
Gelijkstroom ~8010KW
AC ~ 250KW
V Productlijst
1, Mechanische gedeelten
Nr | Naam | Eenheid | Q'ty | nota |
1 | Ladingsauto | reeks | 1 | |
2 | Leegmakende auto | reeks | 2 | |
3 | uncoiler | reeks | 1 | |
4 | Snuifjenivelleerder | reeks | 1 | |
5 | Voorcoiler | reeks | 1 | |
6 | Voorapparaat | reeks | 1 | |
7 | hoofdmolen 1450 | reeks | 1 | |
7.1 | huisvesting | reeks | 1 | |
7.2 | Assy rol | reeks | 1 | |
7.3 | Middenbroodjes transversaal bewegend apparaat | reeks | 1 | |
7.4 | Het hogere in evenwicht brengende mechanisme van het steunbroodje | reeks | 1 | |
7.5 | Rolling lijnverhoging het aanpassen apparaat | reeks | 1 | |
7.6 | Hoofd drijfapparaat | reeks | 1 | |
7.7 | SWC315 cardanische as | PC | 2 | |
7.8 | koppeling | reeks | 2 | |
7.9 | Noozleapparaat | reeks | 1 | |
7.10 | Uitlaatkap en blinddeur | reeks | 1 | (de pijpen en de ventilators zijn het werkingsgebied van de gebruiker) |
7.11 | Druk op cilinder | PC | 2 | |
8 | Achterapparaat | reeks | 1 | |
9 | Opheffende/dalende dekking | reeks | 1 | |
10 | Het werkbroodje/midden broodje-veranderende auto | reeks | 1 | |
11 | Het veranderende apparaat van het steunbroodje | reeks | 1 | |
12 | Achtercoiler | reeks | 1 |
2, gelijkstroom-motor
Nr | Naam | Eenheid | Q'ty | Nota |
1 | Hoofdmotor | PC | 4 | Z710-3B, 1000kW, 400/1000rpm, 660V |
2 | Coiler motor | PC | 4 | Z710-3B, 900kW, 300/1000rpm, 660V |
3 | Uncoilermotor | PC | 1 | Z500-3B, 410kW, 360/1200rpm, 660V |
3, AC motor
Nr | Naam | Eenheid | Q'ty | Nota |
1 | Voor het drijven van lager het rechtmaken broodje van Snuifje leveler | PC | 1 | Y200L-8,15kW, 730rpm |
2 | Voor het aanpassen van de het rollen lijnverhoging | PC | 1 | YZ200L-8,15kW, 710rpm |
3 | Voor het drijven van de broodjes veranderende auto | PC | 1 | Y160M2-8,5.5kW, 720rpm |
4, codeur
Voor snelheid het meten van hoofdmotor, coiler motor, uncoiler motor, deflectorbroodje en rollende lijn het aanpassen motor.
5, vloeistof
Nr | Naam | Eenheid | Q'ty | Nota |
1 | Gemeenschappelijk hydraulisch systeem | reeks | 1 | |
2 | AGC hydraulisch systeem | reeks | 1 | |
3 | Buigend broodjes hydraulisch systeem | reeks | 1 | |
4 | Het centreer hydraulische systeem van CPC uncoiler | reeks | 1 | |
5 | Het dunne systeem van de oliesmering | reeks | 1 | |
6 | Koelmiddelensysteem | reeks | 1 | Het werkingsgebied van de gebruiker |
7 | De smeringssysteem van het oliegas | reeks | 1 |
6, elektrisch controlemechanisme automatisch apparaat
Nr | Naam | Spec. | Eenheid | Q'ty | Nota |
1 | Gelijkstroom-het drijven | ||||
1.1 | Het kabinet van de hoofdmotorcontrole | Siemens 6RA80 | reeks | 4 | |
1.2 | Coiler controlekabinet | Siemens 6RA80 | reeks | 4 | |
1.3 | Het kabinet van de Uncoilercontrole | Siemens 6RA80 | reeks | 1 | |
2 | AC voedingkabinet | MCC | reeks | 1 | |
3 | Fundamentele en procesautomatisering. | De reeks van SIEMENS S7 | reeks | 1 |
7, diktemaat (het werkingsgebied van de gebruiker)
type: De maat van de röntgenstraaldikte
Q'ty: 2